2026
| Categoria | 🇬🇧 Oxford | 🇬🇧 Cambridge | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 77.9 | 76.6 | -1.7% |
| Renda | 47.0 | 46.4 | -1.3% |
| Supermercado | 73.3 | 72.9 | -0.5% |
| Restaurantes | 87.1 | 77.4 | -11.1% |
| Poder de Compra | 122.9 | 137.8 | +12.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Oxford e Cambridge.