| Categoria | 🇷🇸 Novi Sad | 🇷🇴 Bucharest | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 28.5 | 28.2 | -1.1% |
| Renda | 12.0 | 13.8 | +15.0% |
| Supermercado | 43.8 | 40.9 | -6.6% |
| Restaurantes | 48.3 | 53.9 | +11.6% |
| Poder de Compra | 80.9 | 89.7 | +10.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Novi Sad e Bucharest.