2026
| Categoria | 🇰🇪 Nairobi | 🇹🇭 Chiang Mai | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 32.6 | 32.6 | 0.0% |
| Renda | 11.2 | 10.2 | -8.9% |
| Supermercado | 35.2 | 41.5 | +17.9% |
| Restaurantes | 27.9 | 19.0 | -31.9% |
| Poder de Compra | 35.3 | 49.4 | +39.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Nairobi e Chiang Mai.