| Categoria | 🇺🇾 Montevideo | 🇸🇮 Maribor | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 35.1 | 34.9 | -0.6% |
| Renda | 16.0 | 13.0 | -18.8% |
| Supermercado | 56.3 | 55.8 | -0.9% |
| Restaurantes | 66.0 | 51.0 | -22.7% |
| Poder de Compra | 63.7 | 106.6 | +67.3% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Montevideo e Maribor.