| Categoria | 🇲🇽 Monterrey | 🇨🇿 Brno | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 36.4 | 36.4 | 0.0% |
| Renda | 22.2 | 20.8 | -6.3% |
| Supermercado | 53.0 | 50.4 | -4.9% |
| Restaurantes | 53.1 | 44.0 | -17.1% |
| Poder de Compra | 60.8 | 97.7 | +60.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Monterrey e Brno.