| Categoria | 🇨🇦 Mississauga | 🇨🇦 Kamloops | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 50.4 | 49.4 | -2.0% |
| Renda | 35.3 | 30.9 | -12.5% |
| Supermercado | 64.3 | 72.6 | +12.9% |
| Restaurantes | 63.2 | 70.8 | +12.0% |
| Poder de Compra | 125.8 | 113.3 | -9.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Mississauga e Kamloops.