| Categoria | 🇫🇷 Marseille | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 45.8 | 46.7 | +2.0% |
| Renda | 20.5 | 23.0 | +12.2% |
| Supermercado | 88.1 | 72.1 | -18.2% |
| Restaurantes | 72.2 | 77.9 | +7.9% |
| Poder de Compra | 99.6 | 80.1 | -19.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Marseille e Brescia.