2026
| Categoria | 🇸🇮 Maribor | 🇸🇮 Ljubljana | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 55.6 | 60.0 | +7.9% |
| Renda | 13.6 | 25.6 | +88.2% |
| Supermercado | 60.6 | 59.0 | -2.6% |
| Restaurantes | 49.7 | 59.4 | +19.5% |
| Poder de Compra | 104.6 | 88.6 | -15.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Maribor e Ljubljana.