2026
| Categoria | 🇨🇦 London | 🇨🇦 Victoria | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 62.3 | 69.3 | +11.2% |
| Renda | 29.0 | 37.7 | +30.0% |
| Supermercado | 70.4 | 88.1 | +25.1% |
| Restaurantes | 65.7 | 65.2 | -0.8% |
| Poder de Compra | 113.3 | 100.0 | -11.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para London e Victoria.