| Categoria | 🇨🇭 Lausanne | 🇨🇭 Zurique | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 77.8 | 88.8 | +14.1% |
| Renda | 52.6 | 70.2 | +33.5% |
| Supermercado | 100.3 | 120.3 | +19.9% |
| Restaurantes | 111.5 | 126.8 | +13.7% |
| Poder de Compra | 154.8 | 158.5 | +2.4% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Lausanne e Zurique.