| Categoria | 🇵🇱 Krakow | 🇪🇸 Tarragona | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.6 | 36.9 | -1.9% |
| Renda | 19.8 | 19.2 | -3.0% |
| Supermercado | 43.8 | 53.2 | +21.5% |
| Restaurantes | 54.0 | 57.9 | +7.2% |
| Poder de Compra | 102.4 | 110.1 | +7.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Krakow e Tarragona.