| Categoria | 🇩🇪 Kassel | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 42.7 | 48.0 | +12.4% |
| Renda | 14.6 | 23.3 | +59.6% |
| Supermercado | 65.6 | 66.7 | +1.7% |
| Restaurantes | 61.0 | 71.5 | +17.2% |
| Poder de Compra | 122.6 | 125.9 | +2.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Kassel e Karlsruhe.