| Categoria | 🇩🇪 Karlsruhe | 🇨🇦 Nanaimo | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.4 | 47.3 | -0.2% |
| Renda | 23.3 | 29.1 | +24.9% |
| Supermercado | 66.7 | 73.9 | +10.8% |
| Restaurantes | 71.5 | 67.8 | -5.2% |
| Poder de Compra | 125.9 | 129.6 | +2.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Karlsruhe e Nanaimo.