| Categoria | 🇺🇸 Jersey City | 🇳🇱 Amesterdão | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 73.0 | 71.1 | -2.6% |
| Renda | 67.1 | 53.3 | -20.6% |
| Supermercado | 89.3 | 74.3 | -16.8% |
| Restaurantes | 88.1 | 85.6 | -2.8% |
| Poder de Compra | 157.5 | 131.5 | -16.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Jersey City e Amesterdão.