2026
| Categoria | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Hanoi | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 29.5 | 28.6 | -3.1% |
| Renda | 13.0 | 9.9 | -23.8% |
| Supermercado | 35.5 | 33.8 | -4.8% |
| Restaurantes | 17.1 | 16.9 | -1.2% |
| Poder de Compra | 42.5 | 46.9 | +10.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.