2026
| Categoria | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Uppsala | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 66.5 | 69.6 | +4.7% |
| Renda | 25.2 | 22.0 | -12.7% |
| Supermercado | 70.6 | 77.1 | +9.2% |
| Restaurantes | 69.4 | 70.6 | +1.7% |
| Poder de Compra | 152.1 | 127.7 | -16.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Gothenburg e Uppsala.