2026
| Categoria | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Lund | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 65.7 | 65.3 | -0.6% |
| Renda | 24.8 | 22.9 | -7.7% |
| Supermercado | 68.3 | 69.5 | +1.8% |
| Restaurantes | 69.1 | 69.9 | +1.2% |
| Poder de Compra | 144.5 | 122.0 | -15.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Gothenburg e Lund.