| Categoria | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Lund | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 43.9 | 40.9 | -6.8% |
| Renda | 23.5 | 21.3 | -9.4% |
| Supermercado | 62.6 | 64.3 | +2.7% |
| Restaurantes | 70.4 | 70.8 | +0.6% |
| Poder de Compra | 152.8 | 130.6 | -14.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Gothenburg e Lund.