| Categoria | 🇩🇪 Essen | 🇩🇪 Berlim | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.2 | 51.6 | +38.7% |
| Renda | 16.3 | 34.4 | +111.0% |
| Supermercado | 65.2 | 66.6 | +2.1% |
| Restaurantes | 77.9 | 72.4 | -7.1% |
| Poder de Compra | 130.0 | 124.7 | -4.1% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Essen e Berlim.