| Categoria | 🇵🇭 Cebu | 🇨🇳 Wuhan | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 20.5 | 20.5 | 0.0% |
| Renda | 11.5 | 7.2 | -37.4% |
| Supermercado | 37.5 | 40.3 | +7.5% |
| Restaurantes | 22.3 | 22.7 | +1.8% |
| Poder de Compra | 29.9 | 104.4 | +249.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cebu e Wuhan.