2026
| Categoria | 🇮🇹 Brescia | 🇮🇹 Bologna | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 71.1 | 68.7 | -3.4% |
| Renda | 24.1 | 27.4 | +13.7% |
| Supermercado | 76.3 | 71.4 | -6.4% |
| Restaurantes | 75.6 | 74.5 | -1.5% |
| Poder de Compra | 74.3 | 81.3 | +9.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Brescia e Bologna.