2026
| Categoria | 🇷🇴 Brasov | 🇷🇴 Iasi | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 43.9 | 40.9 | -6.8% |
| Renda | 16.0 | 11.0 | -31.3% |
| Supermercado | 40.7 | 40.2 | -1.2% |
| Restaurantes | 50.1 | 40.6 | -19.0% |
| Poder de Compra | 71.1 | 82.5 | +16.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Brasov e Iasi.