| Categoria | 🇩🇪 Berlim | 🇩🇪 Essen | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 52.4 | 37.2 | -29.0% |
| Renda | 34.4 | 16.3 | -52.6% |
| Supermercado | 66.6 | 65.2 | -2.1% |
| Restaurantes | 72.4 | 77.9 | +7.6% |
| Poder de Compra | 124.7 | 130.0 | +4.3% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Berlim e Essen.