| Categoria | 🇨🇭 Zug | 🇨🇭 Zurique | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 105.5 | 89.8 | -14.9% |
| Renda | 83.9 | 70.2 | -16.3% |
| Supermercado | 108.3 | 120.3 | +11.1% |
| Restaurantes | 142.5 | 126.8 | -11.0% |
| Poder de Compra | 132.1 | 158.5 | +20.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Zug e Zurique.