| Categoria | 🇦🇲 Yerevan | 🇱🇹 Kaunas | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 30.9 | 30.7 | -0.6% |
| Renda | 17.7 | 12.3 | -30.5% |
| Supermercado | 39.6 | 49.3 | +24.5% |
| Restaurantes | 48.6 | 58.7 | +20.8% |
| Poder de Compra | 40.7 | 101.8 | +150.1% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Yerevan e Kaunas.