| Categoria | 🇦🇲 Yerevan | 🇨🇳 Pequim | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 30.7 | 30.9 | +0.7% |
| Renda | 17.7 | 22.7 | +28.2% |
| Supermercado | 39.6 | 39.3 | -0.8% |
| Restaurantes | 48.6 | 27.7 | -43.0% |
| Poder de Compra | 40.7 | 104.4 | +156.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Yerevan e Pequim.