| Categoria | 🇵🇱 Wroclaw | 🇸🇰 Kosice | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 36.3 | 36.3 | 0.0% |
| Renda | 18.7 | 20.7 | +10.7% |
| Supermercado | 42.6 | 48.9 | +14.8% |
| Restaurantes | 51.5 | 47.9 | -7.0% |
| Poder de Compra | 98.2 | 79.8 | -18.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Wroclaw e Kosice.