| Categoria | 🇵🇱 Varsóvia | 🇵🇱 Gdansk | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 43.2 | 37.1 | -14.1% |
| Renda | 27.2 | 20.9 | -23.2% |
| Supermercado | 44.3 | 42.2 | -4.7% |
| Restaurantes | 56.9 | 53.2 | -6.5% |
| Poder de Compra | 98.2 | 107.0 | +9.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Varsóvia e Gdansk.