| Categoria | 🇧🇬 Varna | 🇲🇽 Puebla | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 27.6 | 27.6 | 0.0% |
| Renda | 15.6 | 11.8 | -24.4% |
| Supermercado | 47.5 | 45.5 | -4.2% |
| Restaurantes | 52.6 | 45.0 | -14.4% |
| Poder de Compra | 76.5 | 47.8 | -37.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Varna e Puebla.