| Categoria | 🇪🇸 Valladolid | 🇮🇹 Bologna | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 39.0 | 39.0 | 0.0% |
| Renda | 14.3 | 26.4 | +84.6% |
| Supermercado | 69.1 | 65.7 | -4.9% |
| Restaurantes | 63.6 | 77.7 | +22.2% |
| Poder de Compra | 111.9 | 87.3 | -22.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Valladolid e Bologna.