2026
| Categoria | 🇳🇱 Utrecht | 🇬🇧 Cambridge | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 76.6 | 76.6 | 0.0% |
| Renda | 42.6 | 46.4 | +8.9% |
| Supermercado | 74.4 | 72.9 | -2.0% |
| Restaurantes | 80.3 | 77.4 | -3.6% |
| Poder de Compra | 141.5 | 137.8 | -2.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Utrecht e Cambridge.