| Categoria | 🇷🇴 Timisoara | 🇷🇴 Iasi | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 25.8 | 25.1 | -2.7% |
| Renda | 11.0 | 11.8 | +7.3% |
| Supermercado | 37.8 | 39.1 | +3.4% |
| Restaurantes | 45.7 | 43.1 | -5.7% |
| Poder de Compra | 86.9 | 81.8 | -5.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Timisoara e Iasi.