2026
| Categoria | 🇪🇸 Tarragona | 🇪🇸 Alicante | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 52.3 | 52.6 | +0.6% |
| Renda | 19.2 | 23.7 | +23.4% |
| Supermercado | 53.2 | 53.4 | +0.4% |
| Restaurantes | 57.9 | 62.0 | +7.1% |
| Poder de Compra | 110.1 | 95.1 | -13.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Tarragona e Alicante.