| Categoria | 🇵🇱 Szczecin | 🇵🇱 Varsóvia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 28.1 | 43.2 | +53.7% |
| Renda | 14.3 | 27.2 | +90.2% |
| Supermercado | 38.3 | 44.3 | +15.7% |
| Restaurantes | 42.6 | 56.9 | +33.6% |
| Poder de Compra | 106.4 | 98.2 | -7.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Szczecin e Varsóvia.