2026
| Categoria | 🇵🇱 Szczecin | 🇵🇱 Krakow | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.9 | 52.0 | +15.8% |
| Renda | 15.2 | 20.8 | +36.8% |
| Supermercado | 42.1 | 47.3 | +12.4% |
| Restaurantes | 42.1 | 52.8 | +25.4% |
| Poder de Compra | 101.4 | 100.8 | -0.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Szczecin e Krakow.