| Categoria | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Hefei | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 21.1 | 19.4 | -8.1% |
| Renda | 10.5 | 6.0 | -42.9% |
| Supermercado | 37.9 | 39.1 | +3.2% |
| Restaurantes | 28.8 | 20.8 | -27.8% |
| Poder de Compra | 112.6 | 100.5 | -10.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Suzhou e Hefei.