| Categoria | 🇨🇳 Shenzhen | 🇨🇳 Guangzhou | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 31.7 | 22.0 | -30.6% |
| Renda | 18.6 | 12.0 | -35.5% |
| Supermercado | 44.2 | 41.0 | -7.2% |
| Restaurantes | 26.6 | 25.2 | -5.3% |
| Poder de Compra | 110.0 | 96.9 | -11.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Shenzhen e Guangzhou.