| Categoria | 🇧🇦 Sarajevo | 🇧🇷 Sao Paulo | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 27.0 | 27.0 | 0.0% |
| Renda | 10.9 | 16.3 | +49.5% |
| Supermercado | 41.2 | 40.1 | -2.7% |
| Restaurantes | 39.2 | 41.2 | +5.1% |
| Poder de Compra | 74.0 | 55.8 | -24.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Sarajevo e Sao Paulo.