| Categoria | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇦 Sarajevo | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 27.0 | 27.0 | 0.0% |
| Renda | 16.3 | 10.9 | -33.1% |
| Supermercado | 40.1 | 41.2 | +2.7% |
| Restaurantes | 41.2 | 39.2 | -4.9% |
| Poder de Compra | 55.8 | 74.0 | +32.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Sao Paulo e Sarajevo.