| Categoria | 🇺🇸 San Francisco | 🇨🇭 Genebra | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 84.1 | 85.9 | +2.1% |
| Renda | 75.9 | 60.8 | -19.9% |
| Supermercado | 92.3 | 102.4 | +10.9% |
| Restaurantes | 102.6 | 116.1 | +13.2% |
| Poder de Compra | 153.0 | 160.5 | +4.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para San Francisco e Genebra.