| Categoria | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Bari | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 39.0 | 38.2 | -2.1% |
| Renda | 15.8 | 19.8 | +25.3% |
| Supermercado | 58.8 | 56.2 | -4.4% |
| Restaurantes | 72.9 | 58.8 | -19.3% |
| Poder de Compra | 80.5 | 95.3 | +18.4% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Rimini e Bari.