| Categoria | 🇧🇷 Recife | 🇧🇴 La Paz | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 20.6 | 12.3 | -40.3% |
| Renda | 10.2 | 5.5 | -46.1% |
| Supermercado | 28.6 | 19.9 | -30.4% |
| Restaurantes | 33.4 | 15.6 | -53.3% |
| Poder de Compra | 36.6 | 42.7 | +16.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Recife e La Paz.