| Categoria | 🇲🇽 Queretaro | 🇨🇿 Ostrava | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 32.1 | 32.0 | -0.3% |
| Renda | 17.3 | 15.8 | -8.7% |
| Supermercado | 51.5 | 49.3 | -4.3% |
| Restaurantes | 52.9 | 44.7 | -15.5% |
| Poder de Compra | 54.2 | 101.2 | +86.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Queretaro e Ostrava.