2026
| Categoria | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Mexico City | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 49.7 | 51.3 | +3.2% |
| Renda | 18.8 | 26.8 | +42.6% |
| Supermercado | 58.0 | 61.8 | +6.6% |
| Restaurantes | 49.1 | 50.2 | +2.2% |
| Poder de Compra | 52.4 | 51.0 | -2.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Queretaro e Mexico City.