| Categoria | 🇲🇽 Puebla | 🇧🇬 Varna | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 27.6 | 27.6 | 0.0% |
| Renda | 11.8 | 15.6 | +32.2% |
| Supermercado | 45.5 | 47.5 | +4.4% |
| Restaurantes | 45.0 | 52.6 | +16.9% |
| Poder de Compra | 47.8 | 76.5 | +60.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Puebla e Varna.