| Categoria | 🇮🇹 Parma | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 41.9 | 45.6 | +8.8% |
| Renda | 19.9 | 23.0 | +15.6% |
| Supermercado | 58.9 | 72.1 | +22.4% |
| Restaurantes | 70.1 | 77.9 | +11.1% |
| Poder de Compra | 95.2 | 80.1 | -15.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Parma e Brescia.