| Categoria | 🇮🇹 Padova | 🇮🇹 Milão | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.2 | 54.5 | +23.3% |
| Renda | 23.4 | 38.9 | +66.2% |
| Supermercado | 64.2 | 75.1 | +17.0% |
| Restaurantes | 74.9 | 78.0 | +4.1% |
| Poder de Compra | 83.3 | 72.1 | -13.4% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Padova e Milão.