2026
| Categoria | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Tyumen | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 40.1 | 43.4 | +8.2% |
| Renda | 13.5 | 14.1 | +4.4% |
| Supermercado | 41.5 | 43.4 | +4.6% |
| Restaurantes | 38.2 | 44.4 | +16.2% |
| Poder de Compra | 55.9 | 55.8 | -0.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.