| Categoria | 🇬🇧 Newcastle upon Tyne | 🇬🇧 Cardiff | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 48.7 | 48.0 | -1.4% |
| Renda | 27.8 | 27.3 | -1.8% |
| Supermercado | 62.2 | 64.4 | +3.5% |
| Restaurantes | 80.6 | 75.3 | -6.6% |
| Poder de Compra | 137.3 | 128.8 | -6.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Newcastle upon Tyne e Cardiff.