| Categoria | 🇰🇪 Nairobi | 🇹🇭 Chiang Mai | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 19.5 | 19.9 | +2.1% |
| Renda | 10.5 | 10.2 | -2.9% |
| Supermercado | 35.0 | 39.8 | +13.7% |
| Restaurantes | 31.3 | 19.8 | -36.7% |
| Poder de Compra | 40.6 | 52.2 | +28.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Nairobi e Chiang Mai.