| Categoria | 🇴🇲 Muscat | 🇸🇰 Kosice | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 35.2 | 35.4 | +0.6% |
| Renda | 15.0 | 20.7 | +38.0% |
| Supermercado | 48.0 | 48.9 | +1.9% |
| Restaurantes | 46.7 | 47.9 | +2.6% |
| Poder de Compra | 98.1 | 79.8 | -18.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Muscat e Kosice.